Polž BOB božični ekspres – lokomotiva
Code: 24015Related products
Product detailed description
Polž BOB božični ekspres – lokomotiva
Barve in motiva ni mogoče vnaprej izbrati, blago vam bomo poslali glede na trenutno zalogo.
Božična lokomotiva Snail BOB v 3 barvnih različicah je napolnjena s priljubljenimi sadnimi dobrotami, kovinsko igračo iz omejene zbirateljske edicije "Disco", kompletom kovinskih nalepk in originalno vozovnico za nepozabno potovanje.
Predelano suho sadje jabolčni zvitek 20g
Sestavine: jabolko 100%
Predelano suho sadje jabolko-malina zavitek 10g
Sestava: jabolko 80%, malina 20%
Zavitek iz suhega sadja jabolko-hruška 10g
Sestava: jabolko 70%, hruška 30%
Predelano suho sadje iz jabolka in zvitka črnega ribeza 10g
Sestava: jabolko 80%, hruška 20%
Predelano suho sadje Mango zvitek 10g
Sestavine: mango 100%
Predelano suho sadje jabolčno-jagodna rolada 10g
Sestava: jabolko 80%, jagoda 20%
Predelano suho sadje jabolko-češnjev zvitek 10g
Žele z okusom jabolka, manga in buče s chia semeni
Sestavine: jabolčni sok iz koncentrata 80,5% mangov pire 8,2% bučni pire 8,2% želirno sredstvo: agar 2,3% chia semena 0,8%
jabolčno-češnjev žele. sladkarije 9g
Sestavine: jabolčni sok iz zgoščenega 83,3 %, češnjev sok iz zgoščenega 13,8 %, želirno sredstvo: agar 2,9 %.
Hranilne vrednosti na 100 g:
jabolčni zavitek | jabolčno-malinov zavitek | jabolčno-hruškova rolada | jabolčno-hruškova rolada | zavitek iz jabolk in črnega ribeza | Mangova rolada | jabolčno-jagodna rolada | jabolčno-češnjev zavitek | mangov in bučni žele s chia semeni | jabolčno-češnjev žele | |
energija: | 790 kJ / 186 kcal | 1184 kJ / 281 kcal | 883 kJ / 208 kcal | 1238 kJ / 294 kcal | 1407 kJ / 331 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 1154 kJ / 272 kcal | 1183 kJ / 279 kcal | 1286 kJ / 303 kcal |
Maščobe: | 1,4 g | 2,1 g | 1,4 g | 1,9 g | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
od tega nasičene maščobne kisline: | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 0g | 0,2 g | 0,3 g | 0g | 0,1 g | 0g |
Ogljikovi hidrati: | 42 g | 54 g | 47 g | 57 g | 80 g | 47 g | 46 g | 65 g | 66 g | 74 g |
od tega sladkorji: | 38 g | 50 g | 41 g | 52 g | 62 g | 40 | 43 g | 61 g | 63 g | 69 g |
Beljakovine: | 1,1 g | 3,2 g | 1,5 g | 3,1 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,0 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,3 g |
vlaknine: | 3,2 g | 16g | 3,5 g | 19 g | 2,3 g | 6,9 g | 4,1 g | 1,4 g | 1,9 g | 1,3 g |
sol: | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g | 0,04 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0,02 g |
Država izvora: Ukrajina
Be the first who will post an article to this item!