OSHEE Sadje s kokosovo vodo Jagoda-Melona 555 ml
Code: 21416Related products
Product detailed description
OSHEE Sadje s kokosovo vodo Jagoda-Melona 555 ml
Vitaminska voda s kokosovo vodo
- Brez konzervansov
- Brez umetnih barvil
- Brez umetnih arom
- Vitamin B6 56%*
- Niacin 56%*
- Biotin 56%*
*% REFERENČNI DNEVNI VNOS ZA ODRASLEGA /555ml
Sestavine:
- Voda, jabolčni sok iz koncentrata soka (20%).
- Kokosova voda iz zgoščenega soka (10%).
- Sladkor, regulator kislosti: citronska kislina.
- Mineralne snovi: kalijev citrat, magnezijev karbonat.
- Naravna aroma melone.
- Naravna aroma jagode z drugimi naravnimi aromami.
- Naravna aroma, zgoščen sok črnega korenja.
- Vitamini: niacin, vitamin B6, biotin.
Alergeni: ni določeno.
Hranilne vrednosti:
Enota, ki je osnova za pretvorbe | g/100 ml |
Vsebnost soli | 0,02 g |
Mononenasičene maščobne kisline | 0 g |
Sladkorji | 3,6 g |
Energijska vrednost kcal | 15 kalorij |
Vsebnost maščobe na porcijo (enkrat nenasičene maščobne kisline) | 0 g |
Vsebnost maščobe na porcijo (polinenasičene maščobne kisline) | 0 g |
Velikost porcije | 555 ml |
Vsebnost soli na porcijo (splošno) | 0,11 g |
Vsebnost ogljikovih hidratov na porcijo | 21 g |
Vsebnost maščobe na porcijo (nasičene maščobne kisline) | 0 g |
Vsebnost maščobe (splošno) | 0 g |
Vsebnost ogljikovih hidratov | 3,7 g |
Vsebnost beljakovin na porcijo (splošno) | 0 g |
Vsebnost ogljikovih hidratov na porcijo (sladkorji) | 20 g |
Vsebnost maščobe na porcijo (splošno) | 0 g |
Energijska vrednost kcal na porcijo (energija) | 83 kcal |
Energijska vrednost kJ na porcijo (energija) | 361 kJ |
Energijska vrednost kJ | 65 kJ |
Izdelano v EU.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment